Passado uma semana da apuração dos votos validos das eleições do 1° turno no estado do Ceará, o Deputado Estadual eleito pela sétima vez, Manoel Duca da Silveira Neto (Duquinha), foi votado em 133 dos 184 municípios do estado Ceará.
Com um eleitorado de perfil diversificado e preocupado com o futuro politico do nosso estado, Duquinha se reelegeu sendo o deputado estadual mais em Acaraú, com 11.901 votos, onde seu filho é prefeito, e ainda de quebra o mais votado no Vale do Acaraú recebendo 32.700 votos, sendo reconduzido ao palácio 13 de maio com os seus 64.414 votos dados por cearenses que viram nas suas propostas e na sua competência uma esperança de continuar a ter uma pessoa honrada, qualificada e principalmente reconhecido como um candidato ficha limpa para representar nós eleitores.
Confira abaixo a relação dos municípios onde Duquinha foi votado:
Município | Votos |
ABAIARA | 10 |
ACARAPE | 1 |
ACARAÚ | 11.901 |
ACOPIARA | 13 |
AIUABA | 2 |
AMONTADA | 1.126 |
ANTONINA DO NORTE | 6 |
APUIARÉS | 18 |
AQUIRAZ | 22 |
ARACATI | 10 |
ARACOIABA | 1 |
ARATUBA | 2 |
ASSARÉ | 1 |
BANABUIÚ | 2 |
BARBALHA | 5 |
BARREIRA | 8 |
BARRO | 1 |
BATURITÉ | 12 |
BEBERIBE | 11 |
BELA CRUZ | 3.802 |
BOA VIAGEM | 19 |
BREJO SANTO | 6 |
CAMOCIM | 78 |
CANINDÉ | 29 |
CAPISTRANO | 1 |
CARIDADE | 1 |
CARIRÉ | 24 |
CARIÚS | 1 |
CARNAUBAL | 3.056 |
CASCAVEL | 9 |
CATARINA | 3 |
CAUCAIA | 91 |
COREAÚ | 2.744 |
CRATEÚS | 16 |
CRATO | 4 |
CRUZ | 2.975 |
ERERÊ | 1 |
EUSÉBIO | 9 |
FORQUILHA | 6 |
FORTALEZA | 1.857 |
FORTIM | 2 |
FRECHEIRINHA | 2 |
GENERAL SAMPAIO | 1 |
GRAÇA | 7 |
GRANJA | 106 |
GROAÍRAS | 2 |
GUAIÚBA | 8 |
GUARACIABA DO NORTE | 26 |
HIDROLÂNDIA | 5 |
HORIZONTE | 23 |
IBARETAMA | 1 |
IBIAPINA | 1.479 |
IBICUITINGA | 1 |
ICAPUÍ | 8 |
ICÓ | 3 |
IGUATU | 16 |
INDEPENDÊNCIA | 1 |
IPAPORANGA | 1 |
IPAUMIRIM | 8 |
IPU | 1 |
IRAUÇUBA | 48 |
ITAITINGA | 10 |
ITAPAGÉ | 3.606 |
ITAPIPOCA | 2.992 |
ITAPIÚNA | 5 |
ITAREMA | 1.280 |
ITATIRA | 24 |
JAGUARIBARA | 1 |
JAGUARIBE | 352 |
JAGUARUANA | 7 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 742 |
JUAZEIRO DO NORTE | 18 |
JUCÁS | 8 |
LIMOEIRO DO NORTE | 33 |
MADALENA | 1 |
MARACANAÚ | 78 |
MARANGUAPE | 12 |
MARCO | 6.028 |
MARTINÓPOLE | 1.664 |
MASSAPÊ | 26 |
MAURITI | 8 |
MERUOCA | 2 |
MIRAÍMA | 53 |
MISSÃO VELHA | 5 |
MOMBAÇA | 1 |
MORAÚJO | 24 |
MORRINHOS | 953 |
MUCAMBO | 10 |
MULUNGU | 3 |
NOVA RUSSAS | 6 |
NOVO ORIENTE | 1 |
OCARA | 5 |
PACAJUS | 12 |
PACATUBA | 36 |
PACOTI | 3 |
PACUJÁ | 1.537 |
PALMÁCIA | 5 |
PARACURU | 1.733 |
PARAIPABA | 56 |
PARAMOTI | 4 |
PEDRA BRANCA | 1 |
PENTECOSTE | 64 |
PEREIRO | 1 |
PINDORETAMA | 3 |
QUIXADÁ | 3 |
QUIXELÔ | 1 |
QUIXERAMOBIM | 2 |
REDENÇÃO | 1 |
RERIUTABA | 28 |
RUSSAS | 20 |
SABOEIRO | 2.541 |
SANTA QUITÉRIA | 3 |
SANTANA DO ACARAÚ | 3.893 |
SÃO BENEDITO | 139 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 60 |
SÃO LUÍS DO CURU | 3 |
SENADOR POMPEU | 2 |
SENADOR SÁ | 132 |
SOBRAL | 113 |
TAMBORIL | 1 |
TARRAFAS | 2 |
TAUÁ | 14 |
TEJUÇUOCA | 19 |
TIANGUÁ | 45 |
TRAIRI | 2.069 |
TURURU | 2.293 |
UBAJARA | 15 |
UMIRIM | 35 |
URUBURETAMA | 1.889 |
URUOCA | 12 |
VARJOTA | 7 |
VÁRZEA ALEGRE | 8 |
VIÇOSA DO CEARÁ | 18 |
TOTAL | 64.414 |
0 comentários:
Postar um comentário