Após o resultado geral das eleições no 1° turno, mais uma vez, o acarauense Aníbal Gomes foi um dos deputados federal mais votado do estado do Ceará e vai para seu sexto mandato sendo a referência quando se trata de um político batalhador pelo bem de seus eleitores.
Votado em 174 dos 184 municípios do estado do Ceará, Aníbal é reconhecidamente um dos nomes mais respeitados e atuante da política cearense que vem em uma crescente no que se trata de um homem público ficha limpa, íntegro, justo, trabalhador e compromissado com suas bases eleitorais.
Com seus 173.736 votos, o povo cearense mostrou mais uma vez que reconhece e confia em todo o trabalho realizado por Dr. Aníbal na câmara federal em Brasília.
Em Acaraú, onde o sobrinho é prefeito, Aníbal foi o mais votado com 13.888 votos, e mais uma vez foi também o deputado federal mais votado no Vale do Acaraú com 45.682 votos.
Confira abaixo onde Aníbal Gomes foi votado no Estado do Ceará:
Votado em 174 dos 184 municípios do estado do Ceará, Aníbal é reconhecidamente um dos nomes mais respeitados e atuante da política cearense que vem em uma crescente no que se trata de um homem público ficha limpa, íntegro, justo, trabalhador e compromissado com suas bases eleitorais.
Com seus 173.736 votos, o povo cearense mostrou mais uma vez que reconhece e confia em todo o trabalho realizado por Dr. Aníbal na câmara federal em Brasília.
Em Acaraú, onde o sobrinho é prefeito, Aníbal foi o mais votado com 13.888 votos, e mais uma vez foi também o deputado federal mais votado no Vale do Acaraú com 45.682 votos.
Confira abaixo onde Aníbal Gomes foi votado no Estado do Ceará:
Município | Votos |
ABAIARA | 7 |
ACARAPE | 28 |
ACARAÚ | 13.888 |
ACOPIARA | 444 |
AIUABA | 3 |
ALCÂNTARAS | 2 |
ALTO SANTO | 23 |
AMONTADA | 1.319 |
ANTONINA DO NORTE | 9 |
APUIARÉS | 4 |
AQUIRAZ | 10.439 |
ARACATI | 33 |
ARACOIABA | 11 |
ARARENDÁ | 4 |
ARATUBA | 5 |
ARNEIROZ | 1 |
ASSARÉ | 16 |
AURORA | 4 |
BANABUIÚ | 737 |
BARBALHA | 16 |
BARREIRA | 21 |
BARRO | 3 |
BARROQUINHA | 1 |
BATURITÉ | 12 |
BEBERIBE | 122 |
BELA CRUZ | 4.681 |
BOA VIAGEM | 30 |
BREJO SANTO | 27 |
CAMOCIM | 112 |
CAMPOS SALES | 18 |
CANINDÉ | 52 |
CAPISTRANO | 8 |
CARIDADE | 352 |
CARIRÉ | 6.454 |
CARIRIAÇU | 7 |
CARIÚS | 108 |
CARNAUBAL | 3.019 |
CASCAVEL | 5.417 |
CATARINA | 7 |
CAUCAIA | 685 |
CEDRO | 4.430 |
CHAVAL | 2 |
CHORÓ | 31 |
CHOROZINHO | 36 |
COREAÚ | 2.653 |
CRATEÚS | 28 |
CRATO | 86 |
CROATÁ | 18 |
CRUZ | 5.525 |
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 5 |
EUSÉBIO | 1.296 |
FARIAS BRITO | 11 |
FORQUILHA | 8 |
FORTALEZA | 3.736 |
FORTIM | 9 |
FRECHEIRINHA | 20 |
GENERAL SAMPAIO | 1 |
GRAÇA | 55 |
GRANJA | 162 |
GRANJEIRO | 3 |
GROAÍRAS | 54 |
GUAIÚBA | 27 |
GUARACIABA DO NORTE | 5.357 |
GUARAMIRANGA | 36 |
HIDROLÂNDIA | 7 |
HORIZONTE | 222 |
IBARETAMA | 4 |
IBIAPINA | 2.071 |
IBICUITINGA | 29 |
ICAPUÍ | 8 |
ICÓ | 91 |
IGUATU | 16.449 |
INDEPENDÊNCIA | 12 |
IPAPORANGA | 2 |
IPAUMIRIM | 12 |
IPU | 57 |
IPUEIRAS | 12 |
IRACEMA | 14 |
IRAUÇUBA | 33 |
ITAIÇABA | 5 |
ITAITINGA | 355 |
ITAPAGÉ | 83 |
ITAPIPOCA | 4.792 |
ITAPIÚNA | 14 |
ITAREMA | 5.859 |
ITATIRA | 30 |
JAGUARETAMA | 20 |
JAGUARIBARA | 12 |
JAGUARIBE | 51 |
JAGUARUANA | 24 |
JARDIM | 5 |
JIJOCA DE JERICOACOARA | 2.528 |
JUAZEIRO DO NORTE | 125 |
JUCÁS | 168 |
LAVRAS DA MANGABEIRA | 72 |
LIMOEIRO DO NORTE | 87 |
MADALENA | 10 |
MARACANAÚ | 241 |
MARANGUAPE | 37 |
MARCO | 6.552 |
MARTINÓPOLE | 6 |
MASSAPÊ | 50 |
MAURITI | 24 |
MERUOCA | 828 |
MILAGRES | 14 |
MILHÃ | 49 |
MIRAÍMA | 2.242 |
MISSÃO VELHA | 117 |
MOMBAÇA | 44 |
MONSENHOR TABOSA | 16 |
MORADA NOVA | 3.027 |
MORAÚJO | 24 |
MORRINHOS | 682 |
MUCAMBO | 3.244 |
MULUNGU | 4 |
NOVA OLINDA | 1 |
NOVA RUSSAS | 20 |
NOVO ORIENTE | 1 |
OCARA | 80 |
ORÓS | 43 |
PACAJUS | 1.334 |
PACATUBA | 220 |
PACOTI | 6 |
PACUJÁ | 1.616 |
PALMÁCIA | 155 |
PARACURU | 29 |
PARAIPABA | 54 |
PARAMBU | 6 |
PARAMOTI | 7 |
PEDRA BRANCA | 10 |
PENTECOSTE | 21 |
PEREIRO | 9 |
PINDORETAMA | 74 |
PIQUET CARNEIRO | 8 |
PIRES FERREIRA | 7 |
PORANGA | 1 |
PORTEIRAS | 5 |
POTIRETAMA | 1.565 |
QUITERIANÓPOLIS | 2 |
QUIXADÁ | 66 |
QUIXELÔ | 2.166 |
QUIXERAMOBIM | 55 |
QUIXERÉ | 6 |
REDENÇÃO | 12 |
RERIUTABA | 154 |
RUSSAS | 9 |
SABOEIRO | 2.963 |
SALITRE | 1 |
SANTA QUITÉRIA | 56 |
SANTANA DO ACARAÚ | 4.648 |
SANTANA DO CARIRI | 6 |
SÃO BENEDITO | 6.099 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 48 |
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE | 4 |
SÃO LUÍS DO CURU | 111 |
SENADOR POMPEU | 47 |
SENADOR SÁ | 1.599 |
SOBRAL | 300 |
SOLONÓPOLE | 952 |
TABULEIRO DO NORTE | 24 |
TAMBORIL | 5 |
TARRAFAS | 23 |
TAUÁ | 21 |
TEJUÇUOCA | 29 |
TIANGUÁ | 7.004 |
TRAIRI | 3.549 |
TURURU | 2.776 |
UBAJARA | 2.754 |
UMARI | 1 |
UMIRIM | 90 |
URUBURETAMA | 217 |
URUOCA | 7 |
VARJOTA | 17 |
VÁRZEA ALEGRE | 109 |
VIÇOSA DO CEARÁ | 10.352 |
TOTAL | 173.736 |
0 comentários:
Postar um comentário