BRASILEIRÃO 2011
2ª rodada
- Sab 28/05/2011 - 18h30 Engenhão
1
0
- Sab 28/05/2011 - 18h30 Beira Rio
0
1
- Sab 28/05/2011 - 18h30 Ressacada
1
3
- Sab 28/05/2011 - 21h00 Morumbi
1
0
- Dom 29/05/2011 - 16h00 Fonte Luminosa
2
1
- Dom 29/05/2011 - 16h00 Pituaçu
3
3
- Dom 29/05/2011 - 16h00 Arena da Baixada
0
1
- Dom 29/05/2011 - 16h00 Arena do Jacaré
1
1
- Dom 29/05/2011 - 18h30 São Januário
3
0
- 18h30 Serra DouradaDom 29/05/2011 -



CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 | Vasco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
3 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
4 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
5 | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
6 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
7 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
8 | Atlético-GO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
9 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
10 | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
11 | América-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
12 | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
13 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 |
14 | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16.7 |
15 | Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
16 | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
17 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
18 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
19 | Atlético-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário